Bafra Belediyesi Personel Anonim Şirketi'ne İş-Kur İşbaşı Eğitim Programı Kapsamında İşçi Alımı Kura Sonuçları

22.02.2022


Bafra Belediyesi Personel Anonim Şirketi'ne İş-Kur İşbaşı Eğitim Programı Kapsamında İşçi Alımı Kura Sonuçları

          İŞ-KUR  İEP  TEMİZLİK  İŞÇİSİ  NOTER  KURASI SONUÇLARI 90 KİŞİLİK İSİM LİSTESİ  
   
SIRA NO AD SOYAD  TC TEL  MÜLAKAT SAAATİ
1 TAYFUN KILIÇ 21350598…   09:00
2 HARUN CAN 38198037…   09:00
3 SATILMIŞ BASDİL 1412084…   09:00
4 EMRE BAKIR 50782617…   09:00
5 SAVAŞ YILDIRIM 34571157…   09:00
6 DOĞAN ÇIRAKMAN 42973877…   09:00
7 RAMAZAN ERKEN 27785384…   09:00
8 HASAN ÖZEL 29213337…   09:00
9 ABDURRAHMAN NAMLI 10100975…   09:00
10 AYHAN ARSLAN 41305933…   09:00
11 MEHMET GÜR 59857315…   09:00
12 RECEP ALİ YÜKSEL 57901381….   09:00
13 MERT TÜRKEN 48901681….   09:00
14 CEVAT SEZER 47830716…   09:00
15 İRFAN KARABULUT 51484593…   09:00
16 BİLAL DURMAZ 48346752…   09:00
17 RACİ BAYILDIM 50761617…   09:00
18 MUSTAFA ERDOĞAN 60820306…   09:00
19 ÖNDER YILDIRIM 37007113…   09:00
20 SERKAN VERGİLİ 17675718…   09:00
21 İSMAİL ŞENER 69211004…   09:00
22 RESUL GÜNGÖR 66580091…   09:00
23 BAYRAM ATİK 65470128…   09:00
24 RAMAZAN YILMAZ 36830083…   09:00
25 ARİF DEMİRBAŞ 37109073…   09:00
26 ÇAĞATAY YÖRO 31181270…   09:00
27 MUHAMMET AYDINER 11192938…   09:00
28 MUHAMMET NAMLI 36815084…   09:00
29 AZİZ İLHAN 49246668…   09:00
30 AHMET SEKMEN 25550458…   09:00
31 RECEP DEMİR 40564957…   09:00
32 HİLMİ KAYA 43852849…   09:00
33 ORHAN ER 13268867…   09:00
34 CAVİT KELEŞ 41683920…   09:00
35 MEHMET ORMANCI 43531859…   09:00
36 EKREM DEMİR 55117470…   09:00
37 MUSTAFA GÖKMEN 17921712…   09:00
38 ARİF ATEŞ 58900347…   09:00
39 AHMET NADİR ÇELEBİ 26774390…   09:00
40 TAYFUN ÇALIŞKAN 41695920…   09:00
41 SALİH GÖKÇE 69829005…   09:00
42 FATİH YILMAZ 16100770…   09:00
43 MESUT SÜZEN 15275801…   09:00
44 MUSTAFA YABAN 53686520…   09:00
45 HALİL İBRAHİM BALTA 37544059…   13:00
46 UĞUR GÜMÜŞ 11837912….   13:00
47 EFKAN SÖZEN 36002111…   13:00
48 FATİH KİLİTCİ 34466160….   13:00
49 HAKAN KÜÇÜK 65728119…   13:00
50 ADEM GAZEL 25190470…   13:00
51 SEFA AKBAŞ 30455295…   13:00
52 ABDURRAHMAN ŞAHİN 29282334…   13:00
53 AHMET KARAGÖZ 59569325…   13:00
54 ŞÜKRÜ ÇELEBİ 48928679….   13:00
55 KEMAL DOĞAN 57061424…   13:00
56 FUAT KURT 33950178…   13:00
57 MAHMUT ÇAKIR 66955079…   13:00
58 İSMAİL YAMAN 36167105…   13:00
59 EMRE KADAGAL 44365831…   13:00
60 HABİL DEMİR 55189467…   13:00
61 ERMAN TOP 66616090…   13:00
62 UFUK DEMİR 51598590…   13:00
63 KAAN YARAR 68863014…   13:00
64 EMRAH CEYLAN 50521625…   13:00
65 TARIK AK 40420963…   13:00
66 İBRAHİM HAKKI KARAGÖL 63592189….   13:00
67 HALİM ULUSAL 59155338…   13:00
68 ÜNSAL SÜMER ALIŞKAN 55036476….   13:00
69 MURAT AYDIN 66151105…   13:00
70 CENGİZ KORKMAZ 54166505…   13:00
71 MEHMET DUMAN 43414863…   13:00
72 NAİL ERTEKİN 63961178…   13:00
73 RAMAZAN AKBAŞ 55330466…   13:00
74 KEMAL CEYLAN 45574791…   13:00
75 MURAT KURT 32984211…   13:00
76 MEHMET PERİK 45910779…   13:00
77 ABDULSAMET DEMİRBAŞ 50308632…   13:00
78 BAHRİ SEZER 30332319….   13:00
79 DURSUN YILDIZ 27269401…   13:00
80 UFUK TOKGÖZOL 10199969…   13:00
81 HALİL DİLBER 65842128…   13:00
82 RAMAZAN KESKİN 65773118…   13:00
83 MURAT KÖSE 38132038…   13:00
84 SEFER DEMİR 61963245…   13:00
85 AHMET TAŞ 3338319…   13:00
86 YASİN KELEŞ 41620922…   13:00
87 FEDAİ ÖZSİVRİ 11996910…   13:00
88 LÜTFİ İNAN 68197036…   13:00
 
Mülakat Yeri : 24.02.2022 Perşembe günü Bafra Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü'nde
yapılacaktır. Noter huzurunda çekilen kurada çıkan 90 kişinin ilk 45 kişisi
09:00-12:00 saatleri arasında mülakata girecektir. Diğer 45 kişilik grubun ise
saat 13:00'da mülakat yerinde bulunmaları gerekmektedir.




Okunma Sayısı : 4607

Resimler

Dosyalar